A Apple, como esperado, revelou discretamente a nova geração de tablets iPad Pro, que se concentrou principalmente em
Há uma diferença em termos de câmera - o novo iPad Pro podeescrever vídeo em formato ProRes (um codec proprietário para gravação sem perdas para edição subsequente).A espinha dorsal permaneceu a mesma: uma câmera principal de 12 megapixels, uma câmera de 10 megapixels de largura com um ângulo de captura de 125 graus, um scanner LiDAR e uma câmera frontal de 12 megapixels.Há um conjunto de itens de software, a capacidade de escrever vídeo em 4K.
iPad Pro 11 e iPad Pro 12.A nova geração 9 está disponível para pré-venda hoje, 18 de outubro, com primeiras vendas previstas para 26 de outubro. Os preços começam em US$ 799. Apenas duas opções de cores disponíveis – cinza e prata. Além disso, a Apple está oferecendo um Apple Pencil de segunda geração por US$ 130 e uma capa de teclado por US$ 300. Iremos informá-lo sobre a disponibilidade do iPad Pro (2022) na Rússia no âmbito do programa de importação paralela à medida que tais informações estiverem disponíveis.

iPad Pro 11″

iPad Pro 12.9″
![]() |
Especificações | |
|---|---|---|
| iPad Pro 11 (2022) | iPad Pro 12.9 (2022) | |
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G (opcional) | |
| Firmware | iPad OS 16.1 | |
| Screen | 11”, 2388 x 1688 pontos, 264 ppi, 600 nits (tip), DCI-P3, ProMotion 120Hz, True Tone, Liquid Retina (IPS + retroiluminação LED) | 12,9", 2732 x 2048 pontos, 264 ppi, 600 nits (típico), 1000 nits (máximo), 1600 nits (HDR), 1000000:1, 2596 zonas de escurecimento, DCI-P3, ProMotion 120Hz, True Tone, Liquid Retina XDR (IPS + miniLED) |
| Chipset | Maçã M2 CPU: 8 núcleos, 4 desempenho + 4 eficiência de energia GPU: 10 núcleos NPU: 16 núcleos |
|
| Ram | 8 GB 16 GB (dependendo do tamanho da ROM) |
|
| ROM | 128 GB 256 GB 512 GB ou 1 TB 2 TB |
|
| SIM e cartão de memória | nanoSIM + eSIM | |
| Camera | Dobro+ LiDAR, flash True Tone, Smart HDR 3, EIS,estabilização cinematográfica, zoom de áudio ProRes, zoom óptico de 2x (para baixo), zoom digital de 5x, gravação 4K a 24/25/30/60fps (câmera principal), Full HD a 24/25/30/60 fps, 720p a 30fps, sl -mo 1080p@120/240 fps Primário:12 MP, foco automático, foco por toque, f/1.8, geomarcação, Smart HDR, LivePhotos, 5 lentes Ângulo amplo:10 MP, f/2.4, 125 graus, 5 lentes |
|
| Selfie | TrueDepth, 12 MP, “Centro”atenção”, f/2.4, ângulo de captura de 122 graus, Smart HDR 3, Retrato, Iluminação de retrato, flash de tela, Live Photo, EIS, estabilização cinematográfica, gravação de vídeo 1080p@24/25/30/60fps | |
| Bateria | 28,65 Wh | 40,88 Wh |
| Carregamento | USB-C, 20W incluído | |
| Interfaces sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 GHz, HT80, MIMO Bluetooth 5.3 iBeacon Versão 5G: GPS, GLONASS |
|
| NFC | Existe | |
| Biometria | Identificação facial | |
| Som | Quatro alto-falantes, Dolby Atmos | |
| Outro | Thunderbolt/USB 4 com suporte para: Cobranças Displayport Thunderbolt 3 (até 40 Gbps) USB 4 (até 40 Gbps) USB 3.1 de segunda geração (até 10 Gbps) |
|
| Dimensões e peso | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm 466/468g (Wi-Fi/5G) |
280,6 x 214,9 x 6,4 mm 682/684g (Wi-Fi/5G) |
| Preço | $ 799 $ 899 $ 1.099 $ 1.499 $ 1.899 |
$ 1.099 $ 1199 $ 1199 $ 1799 $ 2.199 |
© Arthur Luchkin.
De acordo com a Apple
