POCO X4 GT – o segundo novo produto da marca hoje. Junta-se à série X4, anteriormente representada pelo modelo X4 Pro.
![]() |
Especificações do POCO X4 GT | |
|---|---|---|
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | MIUI 13 para POCO no Android 12 | |
| Screen | 6,6″, 20,5:9, 2460 x 1080 pixels, 395 ppi, 30/48/50/60/90/144 Hz, toque de 270 Hz, 500 nits (típico) 650 nits (pico), HDR10, Dolby Vision , 1400:1, DCI-P3, IPS | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8100, 5nm CPU: 8 núcleos, 4 x Cortex-A78 até 2,85 GHz, 4 x Cortex-A55 até 2,0 GHz GPU: Mali-G610 MC6 |
|
| Ram | 8 GB LPDDR5 |
|
| ROM | 128 GB UV 3.1 |
256 GB UV 3.1 |
| SIM e cartão de memória | Dois cartões nano SIM | |
| Camera | Triplo, AI, HDR, gravação de vídeo 4K a 30fps, 1080p a 60/30fps, 720p a 30fps, câmera lenta 1080p a 120fps, 720p a 120/240/960fps Primário:64 MP, Samsung GW1, 1/1,72″, f/1,9, 1,6 μm em binning 4 em 1, 6 lentes Ângulo amplo:8 MP, f/2.4, ângulo de captura de 120 graus Macro:2 MP, f/2.4 |
|
| Selfie | Buraco no centro, 16 MP, f/2.45, gravação de vídeo 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| Bateria | 5080mAh | |
| Carregamento | USB-C, 67 W | |
| Interfaces sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, 2'2 MIMO, WiFi Direct, Miracast Bluetooth 5.3 GPS, Beidou, GLONASS, Galileu IR remoto |
|
| NFC | Existe | |
| Biometria | Scanner de impressão digital no final Reconhecimento de rosto |
|
| Som | Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, áudio de alta resolução, áudio de alta resolução sem fio | |
| Proteção da água | IP53 | |
| Dimensões e peso | 163,64x74,29x8,87mm 200 g |
|
| Preço | 379 euros | 429 euros |
© Arthur Luchkin.
De acordo com POCO
