A família Realme 10 estreou na China, cujos modelos são notavelmente diferentes dos Realme 10 4G e Realme 10 5G.
“Sob o capô” O Realme 10 Pro+ temnovo MediaTek Dimensity 1080, alimentado por uma bateria de 5000 mAh com carregamento de 67W. O segundo ponto de intersecção com a ideia do OPPO foi a câmera principal de 108 megapixels Samsung HM6, em favor da qual a Realme por algum motivo decidiu abandonar o IMX766 com OIS. É verdade que além da tampa de 2 megapixels, há também um sensor amplo de 8 megapixels (IMX355).
Entre outras vantagens do aparelho, vale destacarmotor de vibração 4D linear, alto-falantes estéreo e módulo NFC. Além disso, pronto para uso, o dispositivo atenderá o proprietário com o novo Android 13 com o shell Realme UI 4.0 mais recente. O Realme 10 Pro+ estará disponível nas prateleiras chinesas a partir de 24 de novembro por 1699, 1999 e 2399 yuans para versões com 8/128, 8/256 e 12/256 GB de memória, respectivamente. Três cores: gradiente, azul e preto.
![]() |
Especificações do Realme 10 Pro+ | ||
|---|---|---|---|
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Realme UI 4.0 no Android 13 | ||
| Screen | 6,7″, 2412 x 1080 pixels, 394 ppi, 10 bits, 120 Hz, toque 360 Hz, 500 nits (típico), 800 nits (pico), PWM 2160 Hz, AMOLED, vidro AGC Dragontrail-Star2 | ||
| Chipset | Dimensão MediaTek 1080, 6nm CPU: 8 núcleos, até 2,6 GHz GPU: ARM Mali-G68 |
||
| Ram | 8 GB | 12 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM e cartão de memória | Dois cartões nano SIM | ||
| Camera | Triplo, AI, HDR, EIS, gravação de vídeo 1080p@30fps, 720p@120/30fps Principal: Samsung HM6, 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, ângulo de 84 graus, 6 lentes Ângulo amplo:8 MP, f/2.2, ângulo de captura de 112 graus, distância focal equivalente a 15,9 mm, 5 lentes Macro:2 MP, f/2.4, distância focal 4 cm |
||
| Selfie | Buraco no centro, 16 MP, f/2.4, 1/2.74″, 0,8 μm, ângulo de captura de 82 graus, 5 lentes, gravação de vídeo 1080p@30fps, 720p@30fps | ||
| Bateria | 5000mAh | ||
| Carregamento | USB-C 67W | ||
| Interfaces sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | Existe | ||
| Biometria | Leitor de impressão digital na tela Reconhecimento de rosto |
||
| Som | Alto-falantes estéreo, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| Proteção da água | Não Declarado | ||
| Dimensões e peso | 162,3 x 74,3 x 7,78 mm 173g |
||
| Preço | 1699 yuans (15.870 rublos) |
1999 yuans (18.670 rublos) |
2.399 yuans (22.410 rublos) |
©Vladimir Kovalev.
De acordo com realme
