A Xiaomi apresentou a família de tablets Pad 6, representada pelos modelos Pad 6 e Pad 6 Pro. Ambos receberam 144 Hz 11″

Pad 6 Pro e Pad 6
Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro estão disponíveis em um únicopaleta de cores, que inclui variações de preto, azul e dourado. Os preços começam em CNY 1999 para o Pad 6 básico de 6/128 GB. As vendas na China começarão esta semana. A novidade aparecerá no mercado internacional posteriormente.

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6
![]() |
Especificações Xiaomi Pad 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Network | Não | |||
| Firmware | MIUI 14 no Android 13 | |||
| Screen | 11″, 16:10, 2880 x 1800 pixels, 309ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, toque 240 Hz, 550nit, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision, LCD, Vidro Gorila 3 | |||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 núcleos, 7 nm, Kryo 585, até 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
Snapdragon 8+ Gen1 CPU: 8 núcleos, 4 nm, 1 x Cortex-X2 até 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 até 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 até 1,8 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| Ram | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UV 3.1 |
128 GB 256 GB UV 3.1 |
128 GB 256 GB UV 3.1 |
256 GB 512 GB UV 3.1 |
| SIM e cartão de memória | Não | |||
| Camera | 13 MP, f/2.2, gravação de vídeo 4K a 30fps, 1080p a 60/30fps, 720p a 30fps | Dobro, IA, HDR, gravação de vídeo 4K a 60/30fps, 1080p a 60/30fps, 720p a 30fps Primário:50 MP, 1/2,76″, f/1,8, 1,28 µm, PDAF Sensor de profundidade:2 deputados |
||
| Selfie | 8 MP, 1,12 µm, f/2.2, gravação de vídeo 1080p@30fps, 720p@30fps | 20 MP, Sony IMX596 1/3.4″, 1,6 mícron, f/2.2, gravação de vídeo 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
| Bateria | 8840 mAh | 8600 mAh | ||
| Carregamento | USB 3.2 Gen1, 33W | USB 3.2 Gen1, 67W | ||
| Interfaces sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 |
||
| NFC | Não | |||
| Biometria | Reconhecimento de rosto | |||
| Som | Quatro alto-falantes, Dolby Atmos, LDAC | |||
| Proteção da água | Não Declarado | |||
| Dimensões e peso | 253,95x165,18x6,51mm 490 g |
|||
| Preço | 1999 yuans (25.090 rublos) |
2.099 yuans (26.340 rublos)</ p> 2.399 yuans |
2.499 yuans (31.360 rublos)</ p> 2.799 yuans |
3.099 yuans (38.890 rublos)</ p> 3399 yuans |
© Arthur Luchkin.
De acordo com a Xiaomi
