A estreia do OnePlus Ace 2 Genshin Impact, uma edição limitada do sub-carro-chefe de sucesso, aconteceu. Desta vez o dispositivo
Para enfatizar ainda mais a singularidademodelos, a OnePlus criou uma configuração de memória única que supera os modelos de produção: 18 GB de RAM + 512 GB de armazenamento. Mas isso não é tudo, porque o smartphone vem em uma luxuosa caixa de presente, dentro da qual você também pode encontrar um rolo de pôster, um conjunto de adesivos, um livreto, um conjunto de cartões e uma agulha estilizada para a bandeja do SIM e a capa ColorOS da caixa oferece um tema especial com papéis de parede exclusivos, ícones e estilos AOD. O OnePlus Ace 2 Genshin Impact estará à venda na China em 24 de abril ao preço de 3.699 yuans (46.240 rublos).
![]() |
Especificações do OnePlus Ace 2 Genshin Impact |
|---|---|
| Network | 2G, 3G, 4G (1, 3), 5G |
| Firmware | ColorOS 13.0 no Android 13 |
| Screen | 6,74″, 20:9, 2772 x 1240 pixels, 450 ppi, 40/45/60/90/120 Hz, 500 nits (típico), 1100 nits (máx.), 1450 nits (pico), PWM 1440 Hz , 100% DCI-P3, 100% sRGB, HDR10+, AMOLED Tianma T7+ |
| Chipset | Snapdragon 8+ Gen1, 4nm CPU: 8 núcleos, 1 x Cortex-X2 até 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 até 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 até 1,8 GHz GPU: Adreno 730 |
| Ram | 18 GB LPDDR5 |
| ROM | 512 GB UV 3.1 |
| SIM e cartão de memória | Dois cartões nano SIM |
| Camera | Triplo, AI, HDR, gravação de vídeo em 4K a 60/30fps, 1080p a 60/30fps, 720p a 60/30fps, câmera lenta 1080P a 240fps, 720P a 480fps Principal: 50 MP, Sony IMX890, 1/1.56″,f/1.8, 1 μm, ângulo de captura de 84,4 graus, distância focal equivalente a 24 mm, 6 lentes, OIS ângulo amplo: 8 MP, OmniVision OV08D10,1/4″,1,12 μm, f/2.2, foco fixo, ângulo de captura 120 gr, 16 mm, 5 lentes Macro: 2 MP, OmniVision OV02B10, 1/5″, 1,75 µm, f/2.4, distância focal mínima 4 cm, ângulo de captura 89 graus, 22 mm, 3 lentes |
| Selfie | Buraco no centro, 16 MP, f/2.4, gravação de vídeo 1080p/720p@30fps |
| Bateria | 5000mAh |
| Carregamento | USB-C, USB 2.0, 100 W, chip SuperVOOC S |
| Interfaces sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.3LE GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
| NFC | Existe |
| Biometria | Leitor de impressão digital na tela Reconhecimento de rosto |
| Som | Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, LDAC |
| Proteção da água | Não Declarado |
| Dimensões e peso | 163,4 x 74,3 x 8,96 mm 202g |
| Preço | 3699 yuans (46.240 rublos) |
©Vladimir Kovalev.
Extraído de weibo.com
