A marca POCO apresentou o modelo F4, que continua a tradição do carro-chefe acessível POCO F. Esta geração tornou-se
![]() |
Especificações do POCO F4 | |
|---|---|---|
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | MIUI 13 para POCO no Android 12 | |
| Screen | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 pixels, 120 Hz, toque de 360 Hz, 900 nits (típico), 1300 nits (pico), HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 núcleos, 7 nm, Kryo 585, até 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| Ram | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UV 3.1 |
256 GB UV 3.1 |
| SIM e cartão de memória | Dois cartões nano SIM | |
| Camera | Triplo, IA, HDR, gravação de vídeo 4K a 60/30fps, 1080p a 60/30fps, 720p a 30fps Primário:64MP, f/1.79, OIS Ângulo amplo:8 MP, f/2.2, ângulo de captura de 119 graus Macro:2 MP, f/2.4, 1,75 µm |
|
| Selfie | Buraco no centro, 20MP, f/2.45 | |
| Bateria | 4500mAh | |
| Carregamento | USB-C, 67 W | |
| Interfaces sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Existe | |
| Biometria | Scanner de impressão digital no final Reconhecimento facial |
|
| Som | Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, áudio de alta resolução, LDAC | |
| Proteção da água | IP53 | |
| Dimensões e peso | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195g |
|
| Preço | 399 euros | 449 euros |
© Arthur Luchkin.
De acordo com POCO
