Depois de amanhã, a ASUS apresentará seu novo smartphone carro-chefe Zenfone 9. No entanto, há muito sobre o smartphone
Os preços continuaram a ser a principal intriga, mas ElkjopEu também os nomeei: 7999 kroons para a versão de 8+128 GB, 8799 kroons para 8+256 GB e 9499 kroons para 16+256 GB. Em moeda russa, são 48.900 rublos, 53.700 rublos e 58.000 rublos, respectivamente. Não é muito democrático, mas está de acordo com os preços de outros carros-chefe compactos na Noruega: eles pedem o Galaxy S22 a partir de 9.490 coroas, o Xiaomi 12 custa 8.490 coroas e o Sony Xperia 5 III custa 9.790 coroas.
![]() |
Características técnicas do ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Android 12 com interface Zen; atualizações até 08.2024, patches de segurança até44797 | ||
| Screen | 5,92″, 2400×1080 pixels, AMOLED (fabricado pela Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4nm CPU: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| Ram | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM e cartão de memória | Dois slots nano-SIM | ||
| Camera | Gravação de vídeo dupla, 4320p Principal: 50 MP, IMX766, 1/1.56″, gimbal de 6 eixos, foco automático ângulo amplo: 12 MP, IMX268, EIS, foco automático |
||
| Selfie | No buraco da esquerda, 12 MP, IMX663, foco automático | ||
| Bateria | 4300 mAh | ||
| Carregamento | 30W USB Tipo-C | ||
| Interfaces sem fio | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Existe | ||
| Biometria | Leitor de impressão digital (lado) | ||
| Som | Alto-falantes estéreo Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm |
||
| Proteção da água | IP68 | ||
| Dimensões e peso | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165g |
||
| Preço | 7999 CZK (48.900 rublos) |
8799 CZK (53.700 rublos) |
9499 CZK (58.000 rublos) |
© Ilya Nerybov.
Originado de elkjop.no
