A IQOO apresentará em breve o IQOO 11 – carro-chefe no Snapdragon 8 Gen 2. Tal como acontece com os modelos anteriores da série, IQOO 11
![]() |
Especificações do IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | OriginOS 3.0 no Android 13 | ||
| Screen | 6,78″, 20:9, 3200 x 1440 pixels, 144 Hz, toque de 300 Hz, 1800 nits, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 núcleos, 4 nm, Cortex-X3 até 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 até 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 até 2 GHz GPU: Adreno 740 |
||
| Ram | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| ROM | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| SIM e cartão de memória | Dois cartões nano SIM | ||
| Camera | TriploAI, HDR, Vivo V2, gravação de vídeo 8K Primário:50MP, Sony IMX866, f/1.75 Ângulo amplo:50 MP, f/2.2, ângulo de captura de 150 graus Retrato:13 deputados |
||
| Selfie | No buraco no centro16 MP, IA, HDR | ||
| Bateria | 4700mAh | ||
| Carregamento | USB-C 200 W | ||
| Interfaces sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Existe | ||
| Biometria | Leitor de impressão digital na tela (ultra-sônico) Reconhecimento de rosto |
||
| Som | Alto-falantes estéreo, áudio de alta resolução, LDAC | ||
| Proteção da água | Não Declarado | ||
| Dimensões e peso | 164,7× 75,3× 9mm 212g |
||
| Preço | Tba | Tba | Tba |
© Arthur Luchkin.
Originado de 91mobiles.com
