A terceira novidade do dia foi o Vivo Pad 2 – a segunda e mais séria tentativa da empresa de ocupar o mercado de tablets. Nesta
Nível decente de desempenho em qualqueras tarefas são confiadas ao chipset principal MediaTek Dimensity 9000, e uma porta USB-C de alta velocidade operando no protocolo USB 3.2 permitirá que você envie arquivos grandes rapidamente. O conjunto de câmeras é composto por um sensor principal de 13 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels.
Любопытной особенностью планшета стало наличие NFC-модуля. Разумеется, нужен он не для оплаты покупок на кассе, а для быстрого подключения и передачи данных с другими устройствами. Vivo Pad 2 поддерживает магнитную клавиатуру, которая, как и стилус, продаётся отдельно.
A paleta de cores consiste em cinza, roxoe opções azuis. Dada a falta de bandeja para cartão microSD, fique esperto ao escolher as configurações de memória do Vivo Pad 2, das quais são apenas quatro: 8/128, 8/256, 12/256 e 12/512 GB. Os preços, para crédito da Vivo, não subiram e começam em 2.499 yuans (31.360 rublos). As vendas na China começarão em 24 de abril.

![]() |
Especificações Vivo Pad 2 | |
|---|---|---|
| Network | Não | |
| Firmware | OriginOS 3 no Android 13 | |
| Screen | 12,1″, 7:5, 2800 x 1968 pixels, 284 ppi, 144 Hz, toque 180 Hz (dedo), 240 Hz (caneta), 600 nits, 10 bits, DCI-P3, HDR 10, IPS | |
| Chipset | MediaTek Dimensão 9000, 4nm CPU: 1 x Cortex-X2 x 3,05 GHz + 3 x Cortex-A710 x 2,85 GHz + 4 x Cortex-A510 x 1,8 GHz GPU: Mali-G710 MC10, 848 MHz |
|
| Ram | 8 GB | 12 GB |
| ROM | 128 GB 256 GB UV 3.1 |
256 GB 512 GB UV 3.1 |
| SIM e cartão de memória | Não | |
| Camera | Dobro, AI, HDR, gravação de vídeo 4K, 1080p Principal: 13 MP, f/2.2, 1,12µm, 5 lentes Macro: 2 MP, f/2.4 |
|
| Selfie | Enquadrado, 8 MP, f/2.0, 1,12 µm, gravação de vídeo 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| Bateria | 10.000mAh | |
| Carregamento | USB-C, USB 3.2, 44 W | |
| Interfaces sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
|
| NFC | Existe | |
| Biometria | Não | |
| Som | Seis alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, LDAC | |
| Proteção da água | Não Declarado | |
| Dimensões e peso | 266,03 x 191,6 x 6,59 mm 585 g |
|
| Preço | 2.499 yuans 2.799 yuans (31 360 rublos 35 130 rublos) |
3.099 yuans 3399 yuans (38 890 rublos 42 660 rublos) |
©Vladimir Kovalev.
De acordo com a Vivo
