Apple, așa cum era de așteptat, a dezvăluit în liniște noua generație de tablete iPad Pro, care s-a concentrat în principal
Există o diferență în ceea ce privește camera – nouiPad Pro poate înregistra videoclipuri în format ProRes (un codec proprietar pentru înregistrare fără pierderi pentru editare ulterioară). Nucleul rămâne același: cameră principală de 12 megapixeli, cameră lată de 10 megapixeli cu unghi de captare de 125 de grade, scaner LiDAR, cameră frontală de 12 megapixeli. Există un set de bunătăți software, capacitatea de a înregistra videoclipuri în 4K.
iPad Pro 11 și iPad Pro 12.Noua generație 9 este disponibilă pentru precomandă astăzi, 18 octombrie, primele vânzări fiind programate pentru 26 octombrie. Prețurile încep de la 799 USD. Numai două opțiuni de culoare disponibile – gri și argintiu. În plus, Apple oferă un Apple Pencil de a doua generație pentru 130 USD și o husă pentru tastatură la 300 USD. Vă vom informa despre disponibilitatea iPad Pro (2022) în Rusia în cadrul programului de import paralel, pe măsură ce astfel de informații devin disponibile.

iPad Pro 11″

iPad Pro 12.9″
![]() |
Specificații | |
|---|---|---|
| iPad Pro 11 (2022) | iPad Pro 12.9 (2022) | |
| rețea | 2G, 3G, 4G, 5G (Opțional) | |
| inserare | iPadOS 16.1 | |
| afișa | 11”, 2388 x 1688 puncte, 264 ppi, 600 nits (tip), DCI-P3, ProMotion 120Hz, True Tone, Liquid Retina (IPS + iluminare de fundal LED) | 12,9", 2732 x 2048 puncte, 264 ppi, 600 nits (tip), 1000 nits (max), 1600 nits (HDR), 1000000:1, 2596 zone de întrerupere, DCI-P3, ProMotion 120Hz, Liquid Retina XDR Tone (IPS + miniLED) |
| chipset-ul | Apple M2 CPU: 8 nuclee, 4 performante + 4 eficiente energetic GPU: 10 nuclee NPU: 16 nuclee |
|
| RAM | 8 GB 16 GB (în funcție de dimensiunea ROM-ului) |
|
| rom | 128 GB 256 GB 512 GB sau 1 TB 2 TB |
|
| SIM și card de memorie | nanoSIM + eSIM | |
| aparat foto | Dubla+ LiDAR, bliț True Tone, Smart HDR 3, EIS,stabilizare cinematografică, zoom audio ProRes, zoom optic 2x (jos), zoom digital 5x, înregistrare 4K@24 / 25 / 30 / 60fps (camera principală), Full HD@ 24 / 25 / 30 /60 fps, 720p@30fps, sl -lun 1080p@120 /240 fps Rezumat:12 MP, focalizare automată, focalizare la atingere, f/1.8, geoetichetare, HDR inteligent, LivePhotos, 5 lentile Unghi larg:10 MP, f/2.4, 125 grade, 5 lentile |
|
| Selfie | TrueDepth, 12 MP, “Centruatenție”, f/2.4, unghi de captare 122 grade, Smart HDR 3, Portret, Iluminare portret, bliț ecran, Live Photo, EIS, stabilizare cinematografică, înregistrare video 1080p@24 / 25 / 30 / 60fps | |
| acumulator | 28,65 Wh | 40,88 Wh |
| încărcare | USB-C, 20W inclus | |
| Interfețe wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 GHz, HT80, MIMO Bluetooth 5.3 iBeacon Versiunea 5G: GPS, GLONASS |
|
| NFC | Există | |
| biometrie | ID-ul feței | |
| sunet | Patru difuzoare, Dolby Atmos | |
| alte | Thunderbolt/USB 4 cu suport pentru: Taxe DisplayPort Thunderbolt 3 (până la 40 Gbps) USB 4 (până la 40 Gbps) USB 3.1 a doua generație (până la 10 Gbps) |
|
| Dimensiuni și greutate | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm 466/468 g (Wi-Fi/5G) |
280,6 x 214,9 x 6,4 mm 682/684g (Wi-Fi/5G) |
| preț | 799 USD 899 USD 1099 USD 1499 USD 1899 USD |
1099 USD 1199 $ 1199 $ 1799 dolari 2199 USD |
© Arthur Luchkin.
Potrivit Apple
