POCO X4 GT – al doilea produs nou al mărcii de astăzi. Se alătură seriei X4, reprezentată anterior de modelul X4 Pro.
![]() |
Specificațiile POCO X4 GT | |
|---|---|---|
| rețea | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| inserare | MIUI 13 pentru POCO pe Android 12 | |
| afișa | 6,6″, 20,5:9, 2460 x 1080 pixeli, 395 ppi, 30/48/50/60/90/144 Hz, 270 Hz la atingere, 500 nits (tip) 650 nits (vârf), HDR10 , Dolby Vision , 1400:1, DCI-P3, IPS | |
| chipset-ul | MediaTek Dimensity 8100, 5nm CPU: 8 nuclee, 4 x Cortex-A78 până la 2,85 GHz, 4 x Cortex-A55 până la 2,0 GHz GPU: Mali-G610 MC6 |
|
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
|
| rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM și card de memorie | Două carduri nano SIM | |
| aparat foto | Triplu, AI, HDR, înregistrare video 4K@30fps, 1080p@60 / 30fps, 720p@30fps, lent 1080p@120fps, 720p@120 / 240 / 960fps Rezumat:64 MP, Samsung GW1, 1/1,72″, f/1,9, 1,6 μm în compartimentare 4-în-1, 6 lentile Unghi larg:8 MP, f/2.4, unghi de captare de 120 de grade Macro:2 MP, f/2.4 |
|
| Selfie | Gaură în centru, 16 MP, f/2.45, înregistrare video 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| acumulator | 5080 mAh | |
| încărcare | USB-C, 67W | |
| Interfețe wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, WiFi Direct, Miracast Bluetooth 5.3 GPS, Beidou, GLONASS, Galileo Telecomanda IR |
|
| NFC | Există | |
| biometrie | Scaner de amprente la final Recunoaștere facială |
|
| sunet | Difuzoare stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless | |
| Protecția apei | IP53 | |
| Dimensiuni și greutate | 163,64 x 74,29 x 8,87 mm 200 g |
|
| preț | 379 euro | 429 euro |
© Arthur Luchkin.
Potrivit POCO
