Brandul POCO a introdus modelul F4, care continuă tradiția flagship-ului la prețuri accesibile POCO F. Această generație a devenit
![]() |
Specificațiile POCO F4 | |
|---|---|---|
| rețea | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| inserare | MIUI 13 pentru POCO pe Android 12 | |
| afișa | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 pixeli, 120 Hz, 360 Hz la atingere, 900 nits (tip), 1300 nits (vârf), HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1, MEMC, AMO5LED | |
| chipset-ul | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 nuclee, 7 nm, Kryo 585, până la 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM și card de memorie | Două carduri nano SIM | |
| aparat foto | Triplu, AI, HDR, înregistrare video 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Rezumat:64 MP, f/1.79, OIS Unghi larg:8 MP, f/2.2, unghi de captare 119 grade Macro:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Selfie | Gaură în centru, 20 MP, f/2.45 | |
| acumulator | 4500 mAh | |
| încărcare | USB-C, 67W | |
| Interfețe wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Există | |
| biometrie | Scaner de amprente la final Recunoastere faciala |
|
| sunet | Difuzoare stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Protecția apei | IP53 | |
| Dimensiuni și greutate | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 g |
|
| preț | 399 euro | 449 euro |
© Arthur Luchkin.
Potrivit POCO
