Poimâine, ASUS va prezenta noul său smartphone emblematic Zenfone 9. Cu toate acestea, sunt atât de multe despre smartphone
Prețurile au rămas principala intriga, dar ElkjopLe-am mai numit: 7999 coroane pentru versiunea 8+128 GB, 8799 coroane pentru 8+256 GB și 9499 coroane pentru 16+256 GB. În moneda rusă, acestea sunt 48.900 de ruble, 53.700 de ruble și, respectiv, 58.000 de ruble. Nu foarte democratic, dar este în concordanță cu prețurile altor flagship-uri compacte din Norvegia: ei cer Galaxy S22 de la 9490 de coroane, Xiaomi 12 costă 8490 de coroane, iar Sony Xperia 5 III costă 9790 de coroane.
![]() |
Caracteristicile tehnice ale ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| rețea | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| inserare | Android 12 cu Zen UI; actualizări până în 08.2024, corecții de securitate până la44797 | ||
| afișa | 5,92″, 2400×1080 pixeli, AMOLED (fabricat de Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| chipset-ul | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm CPU: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 8 GB | 16 GB | |
| rom | 128 GB | 256 GB | |
| SIM și card de memorie | Două sloturi nano-SIM | ||
| aparat foto | Înregistrare video duală, 4320p de bază: 50 MP, IMX766, 1/1,56″, cardan cu 6 axe, autofocus unghi larg: 12 MP, IMX268, EIS, autofocus |
||
| Selfie | În gaura din stânga, 12 MP, IMX663, autofocus | ||
| acumulator | 4300 mAh | ||
| încărcare | 30 W USB tip C | ||
| Interfețe wireless | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Există | ||
| biometrie | Scaner de amprente (lateral) | ||
| sunet | Difuzoare stereo Mufă pentru căști de 3,5 mm |
||
| Protecția apei | IP68 | ||
| Dimensiuni și greutate | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 g |
||
| preț | 7999 CZK (48.900 de ruble) |
8799 CZK (53.700 de ruble) |
9499 CZK (58.000 de ruble) |
© Ilia Nerybov.
Sursă de la elkjop.no
