Третьей новинкой дня стал Vivo Pad 2 – вторая и более серьёзная попытка компании занять рынок планшетов. На этот
Nivel decent de performanță în oricesarcinile sunt încredințate chipset-ului emblematic MediaTek Dimensity 9000, iar un port USB-C de mare viteză care funcționează pe protocolul USB 3.2 vă va permite să trimiteți rapid fișiere mari. Setul de camere este format dintr-un senzor principal de 13 megapixeli, o cameră macro de 2 megapixeli și o cameră frontală de 8 megapixeli.
O caracteristică curioasă a tabletei a fost prezențaModul NFC. Desigur, este necesar să nu plătiți pentru achiziții la casă, ci să vă conectați și să transferați rapid date cu alte dispozitive. Vivo Pad 2 acceptă o tastatură magnetică, care, la fel ca stiloul, se vinde separat.
Paleta de culori este formată din gri, violetși opțiunile albastre. Având în vedere lipsa unei tăvi pentru carduri microSD, ar trebui să fii inteligent în alegerea configurațiilor de memorie Vivo Pad 2, dintre care sunt doar patru: 8/128, 8/256, 12/256 și 12/512 GB. Prețurile, spre creditul lui Vivo, nu au crescut și încep de la 2.499 de yuani (31.360 de ruble). Vânzările în China vor începe pe 24 aprilie.

![]() |
Технические характеристики Vivo Pad 2 | |
|---|---|---|
| rețea | nu | |
| inserare | OriginOS 3 pe Android 13 | |
| afișa | 12,1″, 7:5, 2800 x 1968 точек, 284 ppi, 144 Гц, тач 180 Гц (палец), 240 Гц (стилус), 600 нит, 10 бит, DCI-P3, HDR 10, IPS | |
| chipset-ul | MediaTek Dimension 9000, 4 nm CPU: 1 x Cortex-X2 x 3,05 GHz + 3 x Cortex-A710 x 2,85 GHz + 4 x Cortex-A510 x 1,8 GHz GPU: Mali-G710 MC10, 848 MHz |
|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| rom | 128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM și card de memorie | nu | |
| aparat foto | Dubla, AI, HDR, înregistrare video 4K, 1080p de bază: 13 MP, f/2.2, 1.12µm, 5 lentile Macro: 2 MP, f/2.4 |
|
| Selfie | In rama, 8 Мп, f/2.0, 1,12 мкм, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | |
| acumulator | 10.000 mAh | |
| încărcare | USB-C, USB 3.2, 44W | |
| Interfețe wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
|
| NFC | Există | |
| biometrie | nu | |
| sunet | Șase difuzoare stereo, Dolby Atmos, LDAC | |
| Protecția apei | Nedeclarat | |
| Dimensiuni și greutate | 266,03 x 191,6 x 6,59 mm 585 g |
|
| preț | 2499 de yuani 2799 de yuani (31 360 de ruble 35 130 de ruble) |
3099 de yuani 3399 de yuani (38 890 de ruble 42 660 de ruble) |
© Vladimir Kovalev.
Potrivit Vivo
