Xiaomi predstavilo rodinu tabletov Pad 6, ktorú reprezentujú modely Pad 6 a Pad 6 Pro. Oba dostali 144-Hz 11″

Pad 6 Pro a Pad 6
Xiaomi Pad 6 a Pad 6 Pro sú dostupné v jednomfarebná paleta, ktorá obsahuje čierne, modré a zlaté variácie. Ceny začínajú na 1999 CNY za základný 6/128GB Pad 6. Predaj v Číne začne tento týždeň. Na medzinárodnom trhu sa novinka objaví neskôr.

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6
![]() |
Špecifikácie Xiaomi Pad 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| sieť | žiadny | |||
| vloženie | MIUI 14 v systéme Android 13 | |||
| zobraziť | 11″, 16:10, 2880 x 1800 pixelov, 309 ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, dotyk 240 Hz, 550nit, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision Gorilla Glass 3 | |||
| chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 jadier, 7 nm, Kryo 585, až 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
Snapdragon 8+ Gen1 CPU: 8 jadier, 4 nm, 1 x Cortex-X2 do 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 do 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 do 1,8 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM a pamäťová karta | žiadny | |||
| kamera | 13 MP, f/2,2, nahrávanie videa 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | Dvojité, AI, HDR, nahrávanie videa 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Zhrnutie:50 MP, 1/2,76″, f/1,8, 1,28 µm, PDAF Senzor hĺbky:2 MP |
||
| Selfie | 8 MP, 1,12 µm, f/2,2, nahrávanie videa 1080p@30fps, 720p@30fps | 20 MP, Sony IMX596 1/3,4″, 1,6 mikrónu, f/2,2, nahrávanie videa 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
| batérie | 8840 mAh | 8600 mAh | ||
| nabíjanie | USB 3.2 Gen1, 33W | USB 3.2 Gen1, 67W | ||
| Bezdrôtové rozhrania | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 |
||
| NFC | žiadny | |||
| biometrie | Rozpoznávanie tváre | |||
| znieť | Štyri reproduktory, Dolby Atmos, LDAC | |||
| Ochrana vody | Nedeklarované | |||
| Rozmery a hmotnosť | 253,95 x 165,18 x 6,51 mm 490 g |
|||
| cena | 1999 juanov (25 090 rubľov) |
2099 juanov (26 340 rubľov)</ p> 2399 juanov |
2499 juanov (31 360 rubľov)</ p> 2799 juanov |
3099 juanov (38 890 rubľov)</ p> 3399 juanov |
© Artur Lučkin.
Podľa Xiaomi
