ASUS pozajtra predstaví svoju novú vlajkovú loď smartfónu Zenfone 9. O smartfóne je však toho toľko
Ceny zostali hlavnou intríg, ale ElkjopTiež som ich pomenoval: 7999 korún za verziu 8+128 GB, 8799 korún za 8+256 GB a 9499 korún za 16+256 GB. V ruskej mene je to 48 900 rubľov, 53 700 rubľov a 58 000 rubľov. Nie príliš demokratické, ale zodpovedá cenám ostatných kompaktných vlajkových lodí v Nórsku: Galaxy S22 si pýtajú od 9490 korún, Xiaomi 12 stojí 8490 korún, Sony Xperia 5 III stojí 9790 korún.
![]() |
Technické vlastnosti ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| sieť | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| vloženie | Android 12 s používateľským rozhraním Zen; aktualizácie do 08.2024, bezpečnostné záplaty do44797 | ||
| zobraziť | 5,92″, 2400×1080 pixelov, AMOLED (vyrobené Samsungom), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen14 nm CPU: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM a pamäťová karta | Dva sloty pre nano-SIM | ||
| kamera | Duálne nahrávanie videa v rozlíšení 4320p basic: 50 MP, IMX766, 1/1,56″, 6-osový gimbal, automatické zaostrovanie široký uhol: 12 MP, IMX268, EIS, automatické zaostrovanie |
||
| Selfie | V diere naľavo, 12 MP, IMX663, automatické zaostrovanie | ||
| batérie | 4300 mAh | ||
| nabíjanie | 30W USB Type-C | ||
| Bezdrôtové rozhrania | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Tam je | ||
| biometrie | Skener odtlačkov prstov (bočný) | ||
| znieť | Stereofónne reproduktory 3,5 mm jack pre slúchadlá |
||
| Ochrana vody | IP68 | ||
| Rozmery a hmotnosť | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 g |
||
| cena | 7999 Kč (48 900 rubľov) |
8799 Kč (53 700 rubľov) |
9499 Kč (58 000 rubľov) |
© Iľja Nerybov.
Zdroj z elkjop.no
