Tretím novým produktom dňa bol Vivo Pad 2 – druhý a vážnejší pokus spoločnosti obsadiť trh s tabletmi. Na to
Slušná úroveň výkonu v akomkoľvekúlohy sú zverené vlajkovej lodi čipsetu MediaTek Dimensity 9000 a vysokorýchlostný port USB-C fungujúci na protokole USB 3.2 vám umožní rýchlo odosielať veľké súbory. Zostavu fotoaparátov tvorí 13-megapixelový hlavný snímač, 2-megapixelová makro kamera a 8-megapixelová predná kamera.
Kurióznou vlastnosťou tabletu bola prítomnosťNFC modul. Samozrejme je potrebné neplatiť za nákupy pri pokladni, ale rýchlo sa spojiť a prenášať dáta s inými zariadeniami. Vivo Pad 2 podporuje magnetickú klávesnicu, ktorá sa rovnako ako stylus predáva samostatne.
Paleta farieb pozostáva zo sivej, fialoveja modré možnosti. Vzhľadom na chýbajúcu zásuvku na kartu microSD by ste mali byť opatrní pri výbere konfigurácií pamäte Vivo Pad 2, z ktorých sú len štyri: 8/128, 8/256, 12/256 a 12/512 GB. Ceny, ku cti spoločnosti Vivo, sa nezvýšili a začínajú na 2 499 juanov (31 360 rubľov). Predaj v Číne začne 24. apríla.

![]() |
Špecifikácie Vivo Pad 2 | |
|---|---|---|
| sieť | žiadny | |
| vloženie | OriginOS 3 v systéme Android 13 | |
| zobraziť | 12,1″, 7:5, 2800 x 1968 pixelov, 284 ppi, 144 Hz, dotyková frekvencia 180 Hz (prst), 240 Hz (stylus), 600 nitov, 10 bitov, DCI-P3, HDR 10, IPS | |
| chipset | MediaTek Dimension 90004 nm CPU: 1 x Cortex-X2 x 3,05 GHz + 3 x Cortex-A710 x 2,85 GHz + 4 x Cortex-A510 x 1,8 GHz GPU: Mali-G710 MC10, 848 MHz |
|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ROM | 128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM a pamäťová karta | žiadny | |
| kamera | Dvojité, AI, HDR, nahrávanie videa 4K, 1080p basic: 13 MP, f/2,2, 1,12 µm, 5 šošoviek Makro: 2 MP, f/2,4 |
|
| Selfie | V ráme, 8MP, f/2.0, 1.12µm, nahrávanie videa 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| batérie | 10 000 mAh | |
| nabíjanie | USB-C, USB 3.2, 44 W | |
| Bezdrôtové rozhrania | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
|
| NFC | Tam je | |
| biometrie | žiadny | |
| znieť | Šesť stereo reproduktorov, Dolby Atmos, LDAC | |
| Ochrana vody | Nedeklarované | |
| Rozmery a hmotnosť | 266,03 x 191,6 x 6,59 mm 585 g |
|
| cena | 2499 juanov 2799 juanov (31 360 rubľov 35 130 rubľov) |
3099 juanov 3399 juanov (38 890 rubľov 42 660 rubľov) |
© Vladimir Kovalev.
Podľa Vivo
