Премијера ОППО Рено 8 Лите одржана је у Шпанији, а одржана је у тихом формату. И постоји разлог за то: уређај је постао
![]() |
Техничке карактеристике ОППО Рено 8 Лите&нбсп; |
|---|---|
| Мрежа | 2Г, 3Г, 4Г, 5Г |
| Фирмваре | ЦолорОС 12 |
| Екран | 6,43″, 20:9, 2400 к 1080 пиксела, 409 ппи, 60 Хз, 180 Хз на додир, 430 нита (типично), 600 нита (вршно), АМОЛЕД |
| Чипсет | Куалцомм Снапдрагон 695, 6 нм ГПУ: Адрено 619 |
| Рам | 8 ГБ ЛПДДР4к |
| РОМ | 128 ГБ УФС 2.2 |
| СИМ и меморијска картица | Две нано СИМ картице |
| Камера | Трипле, АИ, ХДР, видео снимање 1080п@30пфс, успорено 720п@120фпс Главни: 64 МП, ф/1.7, 79 степени, ПДАФ, ЕИС Портрет(ч/б): 2 МП, ф/2.4, 3 сочива Макро: 2 МП, ф/2.4, 3 сочива |
| Селфи | У рупи са леве стране, 16 МП, ф/2.4, 5 сочива, АИ, ХДР, видео снимање 1080п@30пфс, 720п@30фпс |
| Батерија | 4500 мАх |
| Пуњење | УСБ-Ц 33В |
| Бежични интерфејси | Ви-Фи 802.11 а/б/г/н/ац, 2,4/5,1/5,8 ГХз Блуетоотх 5.1 ГПС, Беидоу, ГЛОНАСС, Галилео |
| НФЦ | Постоји |
| Биометрија | Скенер отиска прста на екрану Препознавање лица |
| Звук | Моно, 3,5 мм аудио прикључак, ЛДАЦ |
| Заштита од воде | ИПКС4 |
| Димензије и тежина | 159,85 к 73,17 к 7,49 мм 173 г |
| Прице | €429 |
© Владимир Ковалев.
Према ОППО-у
