Бренд ПОЦО је представио модел Ф4, који наставља традицију приступачног водећег модела ПОЦО Ф. Ова генерација је постала
![]() |
Спецификације ПОЦО Ф4 | |
|---|---|---|
| Мрежа | 2Г, 3Г, 4Г, 5Г | |
| Фирмваре | МИУИ 13 за ПОЦО на Андроид 12 | |
| Екран | 6,67″, 20:9, 2400 к 1080 пиксела, 120 Хз, 360 Хз на додир, 900 нита (тип), 1300 нита (врх), ХДР10+, Долби Висион, 5,000,000:1, МЕМЦ, АМОЛЕД | |
| Чипсет | Куалцомм Снапдрагон 870 ЦПУ: 8 језгара, 7 нм, Крио 585, до 3,2 ГХз ГПУ: Адрено 650 |
|
| Рам | 6 ГБ ЛПДДР5 |
8 ГБ ЛПДДР5 |
| РОМ | 128 ГБ УВС 3.1 |
256 ГБ УВС 3.1 |
| СИМ и меморијска картица | Две нано СИМ картице | |
| Камера | Трипле, АИ, ХДР, видео снимање 4К@60/30фпс, 1080п@60/30фпс, 720п@30фпс Примарно:64 МП, ф/1.79, ОИС Широкоугаони:8 МП, ф/2.2, угао снимања 119 степени Макро:2 МП, ф/2,4, 1,75 µм |
|
| Селфи | Рупа у центру, 20 МП, ф/2.45 | |
| Батерија | 4500 мАх | |
| Пуњење | УСБ-Ц, 67В | |
| Бежични интерфејси | Ви-Фи 802.11 а/б/г/н/ац/ак, 2,4/5 ГХз Блуетоотх 5.2 ГПС, А-ГПС, ГЛОНАСС, Беидоу |
|
| НФЦ | Постоји | |
| Биометрија | Скенер отиска прста на крају Препознавање лица |
|
| Звук | Стерео звучници, Долби Атмос, Хи-Рес Аудио, ЛДАЦ | |
| Заштита од воде | ИП53 | |
| Димензије и тежина | 163,2 к 75,95 к 7,7 мм 195 г |
|
| Прице | 399 евра | 449 евра |
© Артур Луикин.
Према ПОЦО
