ตามที่คาดไว้ Apple เปิดเผยแท็บเล็ต iPad Pro รุ่นใหม่อย่างเงียบ ๆ ซึ่งเน้นเป็นหลัก
มีความแตกต่างอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกล้อง – ใหม่iPad Pro สามารถบันทึกวิดีโอในรูปแบบ ProRes (ตัวแปลงสัญญาณที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการบันทึกแบบไม่สูญเสียคุณภาพเพื่อการแก้ไขในภายหลัง) แกนกลางยังคงเหมือนเดิม: กล้องหลัก 12 ล้านพิกเซล, กล้องกว้าง 10 ล้านพิกเซลพร้อมมุมถ่ายภาพ 125 องศา, สแกนเนอร์ LiDAR, กล้องหน้า 12 ล้านพิกเซล มีชุดซอฟต์แวร์สารพัดความสามารถในการบันทึกวิดีโอในรูปแบบ 4K
ไอแพดโปร 11 และไอแพดโปร 12เจเนอเรชันใหม่ 9 พร้อมให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ววันนี้ 18 ตุลาคม และกำหนดวางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่ 26 ตุลาคม ราคาเริ่มต้นที่ 799 ดอลลาร์ มีให้เลือก 2 สีเท่านั้น – สีเทาและสีเงิน นอกจากนี้ Apple ยังเสนอ Apple Pencil รุ่นที่สองในราคา 130 ดอลลาร์ และเคสคีย์บอร์ดราคา 300 ดอลลาร์ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความพร้อมของ iPad Pro (2022) ในรัสเซียภายใต้โครงการนำเข้าแบบคู่ขนานเมื่อมีข้อมูลดังกล่าว

ไอแพดโปร 11″

ไอแพดโปร 12.9″
![]() |
ข้อมูลจำเพาะ | |
|---|---|---|
| ไอแพดโปร 11 (2022) | ไอแพดโปร 12.9 (2022) | |
| เครือข่าย | 2G, 3G, 4G, 5G (อุปกรณ์เสริม) | |
| การแทรก | iPadOS 16.1 | |
| แสดงผล | 11”, 2388 x 1688 dots, 264 ppi, 600 nits (typ), DCI-P3, ProMotion 120Hz, True Tone, Liquid Retina (IPS + LED backlight) | 12.9", 2732 x 2048 จุด, 264 ppi, 600 nits (ทั่วไป), 1000 nits (สูงสุด), 1600 nits (HDR), 1000000:1, 2596 โซน blackout, DCI-P3, ProMotion 120Hz, True Tone, Liquid Retina XDR (IPS + มินิแอลอีดี) |
| ชิปเซ็ต | แอปเปิ้ล M2 CPU: 8 คอร์ 4 ประสิทธิภาพ + 4 ประหยัดพลังงาน GPU: 10 คอร์ NPU: 16 คอร์ |
|
| แรม | 8 GB 16 GB (ขึ้นอยู่กับขนาดของ ROM) |
|
| รอม | 128 GB 256 GB 512 GB หรือ 1 TB 2 TB |
|
| ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ | นาโนซิม + eSIM | |
| กล้อง | สองเท่า+ LiDAR, แฟลชทรูโทน, Smart HDR 3, EIS,ระบบป้องกันภาพสั่นไหวระดับภาพยนตร์, ซูมเสียง ProRes, ซูมออปติคอล 2 เท่า (ลง), ซูมดิจิตอล 5 เท่า, การบันทึก 4K@24 / 25 / 30 / 60fps (กล้องหลัก), Full HD@ 24 / 25 / 30 /60 fps, 720p@30fps, sl -โม 1080p@120 /240 เฟรมต่อวินาที สรุป:12 MP, ออโต้โฟกัส, โฟกัสแบบสัมผัส, f/1.8, ใส่แท็กตำแหน่ง, Smart HDR, LivePhotos, 5 เลนส์ มุมกว้าง:10 MP, f/2.4, 125 องศา, 5 เลนส์ |
|
| เซลฟี่ | TrueDepth, 12 MP, ตรงกลางความสนใจ ”, f/2.4, มุมถ่ายภาพ 122 องศา, Smart HDR 3, ภาพบุคคล, แสงภาพถ่ายบุคคล, แฟลชหน้าจอ, Live Photo, EIS, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบภาพยนตร์, การบันทึกวิดีโอ 1080p@24 / 25 / 30 / 60fps | |
| แบตเตอรี่ | 28.65 Wh | 40.88 Wh |
| การเรียกเก็บเงิน | USB-C รวม 20W | |
| อินเทอร์เฟซไร้สาย | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2.4/5/6 GHz, HT80, MIMO บลูทูธ 5.3 iBeacon รุ่น 5G: GPS, GLONASS |
|
| เอ็นเอฟซี | นั่นคือ | |
| ชีว | รหัสประจำตัว | |
| เสียง | ลำโพงสี่ตัว Dolby Atmos | |
| อื่น ๆ | Thunderbolt/USB 4 พร้อมรองรับ: ค่าใช้จ่าย DisplayPort สายฟ้า 3 (สูงสุด 40 Gbps) ยูเอสบี 4 (สูงสุด 40 Gbps) USB 3.1 รุ่นที่สอง (สูงสุด 10 Gbps) |
|
| ขนาดและน้ำหนัก | 247.6 x 178.5 x 5.9 มม. 466/468 กรัม (Wi-Fi/5G) |
280.6 x 214.9 x 6.4 มม. 682/684g (Wi-Fi/5G) |
| ราคา | $799 $899 $1099 $1499 $1899 |
$1099 $ 1,199 $ 1,199 1799 เหรียญ $2199 |
© อาเธอร์ ลุคคิน
ตามที่แอปเปิ้ล
