ตระกูล Realme 10 เปิดตัวครั้งแรกในประเทศจีน โดยรุ่นมีความแตกต่างอย่างมากจาก Realme 10 4G และ Realme 10 5G
“ใต้ฝากระโปรง” Realme 10 Pro+ มีMediaTek Dimensity 1080 ใหม่ ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 5000 mAh พร้อมการชาร์จ 67W จุดตัดที่สองกับผลิตผลของ OPPO คือกล้องหลัก 108 ล้านพิกเซล Samsung HM6 ซึ่ง Realme ด้วยเหตุผลบางประการจึงตัดสินใจละทิ้ง IMX766 ด้วย OIS จริงอยู่นอกเหนือจากฝาครอบ 2 ล้านพิกเซลแล้วยังมีเซ็นเซอร์มุมกว้าง 8 ล้านพิกเซล (IMX355)
ข้อดีอื่น ๆ ของอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงมอเตอร์สั่นเชิงเส้น 4D ลำโพงสเตอริโอ และโมดูล NFC นอกจากนี้อุปกรณ์จะพบกับเจ้าของด้วย Android 13 ใหม่พร้อมเชลล์ Realme UI 4.0 ล่าสุด Realme 10 Pro+ จะวางจำหน่ายในจีนตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ในราคา 1,699, 1999 และ 2,399 หยวน สำหรับรุ่นที่มีหน่วยความจำ 8/128, 8/256 และ 12/256 GB ตามลำดับ สามสี: ไล่ระดับสีน้ำเงินและสีดำ
![]() |
ข้อมูลจำเพาะของ Realme 10 Pro+ | ||
|---|---|---|---|
| เครือข่าย | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| การแทรก | Realme UI 4.0 บน Android 13 | ||
| แสดงผล | 6.7″, 2412 x 1080 พิกเซล, 394 ppi, 10 บิต, 120 Hz, สัมผัส 360 Hz, 500 nits (ทั่วไป), 800 nits (สูงสุด), PWM 2160 Hz, AMOLED, กระจก AGC Dragontrail-Star2 | ||
| ชิปเซ็ต | MediaTek มิติ 1080, 6 นาโนเมตร CPU: 8 คอร์ สูงสุด 2.6 GHz GPU: ARM Mali-G68 |
||
| แรม | 8 GB | 12 GB | |
| รอม | 128 GB | 256 GB | |
| ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ | สองนาโนซิมการ์ด | ||
| กล้อง | ทริปเปิ้ล, AI, HDR, EIS, 1080p@30fps, การบันทึกวิดีโอ 720p@120 / 30fps ขั้นพื้นฐาน: Samsung HM6, 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, มุม 84 องศา, 6 เลนส์ มุมกว้าง:8 MP, f/2.2, มุมจับภาพ 112 องศา, ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 15.9 มม., เลนส์ 5 ตัว มาโคร:2 MP, f/2.4, ทางยาวโฟกัส 4 ซม |
||
| เซลฟี่ | รูตรงกลาง, 16 MP, f/2.4, 1/2.74″, 0.8 μm, มุมถ่ายภาพ 82 องศา, 5 เลนส์, บันทึกวิดีโอ 1080p@30fps, 720p@30fps | ||
| แบตเตอรี่ | 5000 mAh | ||
| การเรียกเก็บเงิน | USB-C 67W | ||
| อินเทอร์เฟซไร้สาย | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5.1/5.8 GHz บลูทูธ 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, กาลิเลโอ, QZSS, Beidou |
||
| เอ็นเอฟซี | นั่นคือ | ||
| ชีว | เครื่องสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ การจดจำใบหน้า |
||
| เสียง | ลำโพงสเตอริโอ, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| การป้องกันน้ำ | ไม่ประกาศ | ||
| ขนาดและน้ำหนัก | 162.3 x 74.3 x 7.78 มม 173 กรัม |
||
| ราคา | 1,699 หยวน (15,870 รูเบิล) |
1999 หยวน (18,670 รูเบิล) |
2399 หยวน (22,410 รูเบิล) |
© วลาดิมีร์ โควาเลฟ
อ้างอิงจาก realme
