Xiaomi เปิดตัวแท็บเล็ตตระกูล Pad 6 ซึ่งแสดงโดยรุ่น Pad 6 และ Pad 6 Pro ทั้งคู่ได้รับ 144-Hz 11″

แพด 6 โปร และ แพด 6
Xiaomi Pad 6 และ Pad 6 Pro มีให้เลือกในเครื่องเดียวจานสีซึ่งประกอบด้วยสีดำ น้ำเงิน และทอง ราคาเริ่มต้นที่ 1999 หยวนจีน สำหรับ Pad 6 ขนาด 6/128GB พื้นฐาน การขายในจีนจะเริ่มในสัปดาห์นี้ ความแปลกใหม่จะปรากฏในตลาดต่างประเทศในภายหลัง

เสี่ยวหมี่ แพด 6 โปร

เสี่ยวมี่ แพด 6
![]() |
ข้อมูลจำเพาะ Xiaomi Pad 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| เครือข่าย | ไม่ | |||
| การแทรก | MIUI 14 บน Android 13 | |||
| แสดงผล | 11″, 16:10, 2880 x 1800 พิกเซล, 309ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, สัมผัส 240 Hz, 550nit, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision, LCD, กอริลลาแก้ว 3 | |||
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 คอร์, 7 นาโนเมตร, Kryo 585, สูงสุด 3.2 GHz GPU: Adreno 650 |
Snapdragon 8+ Gen1 CPU: 8 คอร์, 4 นาโนเมตร, 1 x Cortex-X2 สูงสุด 3.2 GHz, 3 x Cortex-A710 สูงสุด 2.5 GHz, 4 x Cortex-A510 สูงสุด 1.8 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| แรม | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| รอม | 128 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ | ไม่ | |||
| กล้อง | 13 MP, f/2.2, บันทึกวิดีโอ 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | สองเท่า, AI, HDR, การบันทึกวิดีโอ 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps สรุป:50 MP, 1/2.76″, f/1.8, 1.28 µm, PDAF เซ็นเซอร์ความลึก:2 ล้านพิกเซล |
||
| เซลฟี่ | 8 MP, 1.12 µm, f/2.2, บันทึกวิดีโอ 1080p@30fps, 720p@30fps | 20 MP, Sony IMX596 1/3.4″, 1.6 ไมครอน, f/2.2, บันทึกวิดีโอ 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
| แบตเตอรี่ | 8840 มิลลิแอมป์ | 8600 มิลลิแอมป์ | ||
| การเรียกเก็บเงิน | USB 3.2 Gen1, 33W | USB 3.2 Gen1, 67W | ||
| อินเทอร์เฟซไร้สาย | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz บลูทูธ 5.2 |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2.4/5 GHz บลูทูธ 5.3 |
||
| เอ็นเอฟซี | ไม่ | |||
| ชีว | การจดจำใบหน้า | |||
| เสียง | ลำโพง 4 ตัว, Dolby Atmos, LDAC | |||
| การป้องกันน้ำ | ไม่ประกาศ | |||
| ขนาดและน้ำหนัก | 253.95 x 165.18 x 6.51 มม 490 ก |
|||
| ราคา | 1999 หยวน (25,090 รูเบิล) |
2099 หยวน (26,340 รูเบิล)</ p> 2399 หยวน |
2,499 หยวน (31,360 รูเบิล)</ p> 2,799 หยวน |
3,099 หยวน (38,890 รูเบิล)</ p> 3399 หยวน |
© อาเธอร์ ลุคคิน
ตามที่ Xiaomi
