แบรนด์ POCO ได้เปิดตัวรุ่น F4 ซึ่งยังคงรักษาประเพณีของเรือธง POCO F ราคาไม่แพงคนรุ่นนี้กลายเป็น
![]() |
ข้อมูลจำเพาะของ POCO F4 | |
|---|---|---|
| เครือข่าย | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| การแทรก | MIUI 13 สำหรับ POCO บน Android 12 | |
| แสดงผล | 6.67″, 20:9, 2400 x 1080 พิกเซล, 120 Hz, 360 Hz touch, 900 nits (ทั่วไป), 1300 nits (สูงสุด), HDR10+, Dolby Vision, 5,000,000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 คอร์, 7 นาโนเมตร, Kryo 585, สูงสุด 3.2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| แรม | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| รอม | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ | สองนาโนซิมการ์ด | |
| กล้อง | ทริปเปิ้ล, AI, HDR, การบันทึกวิดีโอ 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps สรุป:64 ล้านพิกเซล, f/1.79, OIS มุมกว้าง:8 MP, f/2.2, มุมถ่ายภาพ 119 องศา มาโคร:2 MP, f/2.4, 1.75 µm |
|
| เซลฟี่ | รูตรงกลาง, 20 MP, f/2.45 | |
| แบตเตอรี่ | 4500 mAh | |
| การเรียกเก็บเงิน | USB-C, 67W | |
| อินเทอร์เฟซไร้สาย | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz บลูทูธ 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, เป่ยโต่ว |
|
| เอ็นเอฟซี | นั่นคือ | |
| ชีว | เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ปลายสาย การจดจำใบหน้า |
|
| เสียง | ลำโพงสเตอริโอ, Dolby Atmos, เสียงความละเอียดสูง, LDAC | |
| การป้องกันน้ำ | IP53 | |
| ขนาดและน้ำหนัก | 163.2 x 75.95 x 7.7mm 195 ก |
|
| ราคา | 399 ยูโร | 449 ยูโร |
© อาเธอร์ ลุคคิน
ตาม POCO
