วันมะรืนนี้ ASUS จะนำเสนอสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ Zenfone 9 อย่างไรก็ตาม ยังมีอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน
ราคายังคงเป็นจุดสนใจหลัก แต่ Elkjopฉันยังตั้งชื่อพวกเขาว่า: 7999 kroons สำหรับรุ่น 8+128 GB, 8799 kroons สำหรับ 8+256 GB และ 9499 kroons สำหรับ 16+256 GB ในสกุลเงินรัสเซีย เหล่านี้คือ 48,900 รูเบิล, 53,700 รูเบิล และ 58,000 รูเบิล ตามลำดับ ไม่เป็นประชาธิปไตยมากนัก แต่สอดคล้องกับราคาของแฟล็กแฟล็กขนาดกะทัดรัดอื่นๆ ในนอร์เวย์ พวกเขาขอ Galaxy S22 จาก 9490 คราวน์ Xiaomi 12 ราคา 8490 คราวน์ และ Sony Xperia 5 III ราคา 9790 คราวน์
![]() |
ลักษณะทางเทคนิคของ ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| เครือข่าย | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| การแทรก | Android 12 พร้อม Zen UI; อัปเดตจนถึง 08.2024 แพตช์ความปลอดภัยจนถึง44797 | ||
| แสดงผล | 5.92″, 2400×1080 พิกเซล, AMOLED (ผลิตโดย Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 นาโนเมตร ซีพียู: 1 x X2 x 3.2 GHz + 3 x A710 x 2.8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| แรม | 8 GB | 16 GB | |
| รอม | 128 GB | 256 GB | |
| ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ | ช่องใส่นาโนซิม 2 ช่อง | ||
| กล้อง | บันทึกวิดีโอแบบคู่ 4320p ขั้นพื้นฐาน: 50 MP, IMX766, 1/1.56″, gimbal 6 แกน, ออโต้โฟกัส มุมกว้าง: 12 MP, IMX268, EIS, ออโต้โฟกัส |
||
| เซลฟี่ | ในรูด้านซ้าย, 12 MP, IMX663, ออโต้โฟกัส | ||
| แบตเตอรี่ | 4300 mAh | ||
| การเรียกเก็บเงิน | 30W USB Type-C | ||
| อินเทอร์เฟซไร้สาย | WiFi 6E บลูทูธ 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, กาลิเลโอ, QZSS, NaviC |
||
| เอ็นเอฟซี | นั่นคือ | ||
| ชีว | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ด้านข้าง) | ||
| เสียง | ลำโพงสเตอริโอ ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. |
||
| การป้องกันน้ำ | IP68 | ||
| ขนาดและน้ำหนัก | 146.58 x 68.17 x 9.45mm 165 กรัม |
||
| ราคา | 7999 คราวน์ (48,900 รูเบิล) |
8799 CZK (53,700 รูเบิล) |
9499 CZK (58,000 รูเบิล) |
© อิลยา เนรีบอฟ
ที่มา elkjop.no
