IQOO จะเปิดตัว IQOO 11 เร็วๆ นี้ – เรือธงบน Snapdragon 8 Gen 2 เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้าในซีรีส์ IQOO 11
![]() |
ข้อมูลจำเพาะของ IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| เครือข่าย | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| การแทรก | OriginOS 3.0 บน Android 13 | ||
| แสดงผล | 6.78″, 20:9, 3200 x 1440 พิกเซล, 144 Hz, 300 Hz touch, 1800 nits, JNDC 0.26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| ชิปเซ็ต | วอลคอมม์ Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 คอร์, 4 นาโนเมตร, Cortex-X3 สูงสุด 3.2 GHz + 3 x Cortex-A710 สูงสุด 2.8 GHz + 4 x Cortex-A510 สูงสุด 2 GHz จีพียู: Adreno 740 |
||
| แรม | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| รอม | 256 GB ยูเอฟเอส 4.0 |
512 GB ยูเอฟเอส 4.0 |
|
| ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ | สองนาโนซิมการ์ด | ||
| กล้อง | ทริปเปิ้ลAI, HDR, Vivo V2, บันทึกวิดีโอ 8K สรุป:50 ล้านพิกเซล, Sony IMX866, f/1.75 มุมกว้าง:50 MP, f/2.2, มุมจับภาพ 150 องศา ภาพเหมือน:13 ส.ค |
||
| เซลฟี่ | ในรูตรงกลาง16 ล้านพิกเซล, AI, HDR | ||
| แบตเตอรี่ | 4700 mAh | ||
| การเรียกเก็บเงิน | USB-C 200W | ||
| อินเทอร์เฟซไร้สาย | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2.4/5 GHz บลูทูธ 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| เอ็นเอฟซี | นั่นคือ | ||
| ชีว | เครื่องสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ (อัลตราโซนิก) การจดจำใบหน้า |
||
| เสียง | ลำโพงสเตอริโอ เสียงความละเอียดสูง LDAC | ||
| การป้องกันน้ำ | ไม่ประกาศ | ||
| ขนาดและน้ำหนัก | 164.7 × 75.3× 9 มม 212 กรัม |
||
| ราคา | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง |
© อาเธอร์ ลุคคิน
ที่มาจาก 91mobiles.com
