Realme 10 ailesinin prömiyeri Çin'de yapıldı ve modelleri Realme 10 4G ve Realme 10 5G'den çarpıcı biçimde farklıydı.
'Kaportanın altında' Realme 10 Pro+'ın özellikleri67W şarjlı 5000 mAh pil ile çalışan yeni MediaTek Dimensity 1080. OPPO'nun beyni ile ikinci kesişme noktası, Realme'nin bir nedenden dolayı OIS ile IMX766'yı terk etmeye karar verdiği ana 108 megapiksel kamera Samsung HM6 idi. Doğru, 2 megapiksel kapağa ek olarak 8 megapiksel geniş sensör (IMX355) de var.
Cihazın diğer avantajları arasında bahsetmeye değerdoğrusal 4D titreşim motoru, stereo hoparlörler ve NFC modülü. Ayrıca cihaz kutusundan çıkar çıkmaz en son Realme UI 4.0 kabuğuna sahip yepyeni Android 13 ile sahibiyle buluşacak. Realme 10 Pro+, 8/128, 8/256 ve 12/256 GB belleğe sahip sürümler için sırasıyla 1699, 1999 ve 2399 yuan karşılığında 24 Kasım'dan itibaren Çin raflarında satışa sunulacak. Üç renk: gradyan, mavi ve siyah.
![]() |
Realme 10 Pro+'ın özellikleri | ||
|---|---|---|---|
| ağ | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| sokma | Android 13'te Realme UI 4.0 | ||
| ekran | 6,7″, 2412 x 1080 piksel, 394 ppi, 10 bit, 120 Hz, dokunmatik 360 Hz, 500 nit (tip), 800 nit (tepe), PWM 2160 Hz, AMOLED, AGC Dragontrail-Star2 cam | ||
| yonga seti | MediaTek Boyut 1080, 6 nm CPU: 8 çekirdek, 2,6 GHz'e kadar GPU: ARM Mali-G68 |
||
| RAM | 8 GB | 12 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM ve hafıza kartı | İki nano SIM kart | ||
| kamera | Üçlü, AI, HDR, EIS, 1080p@30fps, 720p@120 / 30fps video kaydı temel: Samsung HM6, 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, 84 derece açı, 6 lens Geniş açı:8 MP, f/2,2, 112 derece yakalama açısı, 15,9 mm eşdeğer odak uzaklığı, 5 lens Makro:2 MP, f/2,4, odak uzaklığı 4 cm |
||
| Özçekim | Merkezdeki delik, 16 MP, f/2,4, 1/2,74″, 0,8 μm, yakalama açısı 82 derece, 5 lens, 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı | ||
| pil | 5000 mAh | ||
| doldurma | USB-C 67W | ||
| Kablosuz arayüzler | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | Var | ||
| biyometri | Ekran içi parmak izi tarayıcı Yüz tanıma |
||
| ses | Stereo hoparlörler, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| Su koruması | beyan edilmedi | ||
| Boyutlar ve ağırlık | 162,3 x 74,3 x 7,78 mm 173 gr |
||
| fiyat | 1699 yuan (15.870 ruble) |
1999 yuan (18.670 ruble) |
2399 yuan (22.410 ruble) |
© Vladimir Kovalev.
realme'ye göre
