Xiaomi, Pad 6 ve Pad 6 Pro modelleriyle temsil edilen Pad 6 tablet ailesini tanıttı. Her ikisi de 144-Hz 11″

Ped 6 Pro ve Ped 6
Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, tek bir üründe mevcuttursiyah, mavi ve altın varyasyonlarını içeren renk paleti. 6/128GB Pad 6 tabanı için fiyatlar 1999 CNY'den başlıyor. Çin'de satışlar bu hafta başlayacak. Yenilik daha sonra uluslararası pazarda görünecek.

Xiaomi Ped 6 Pro

Xiaomi Ped 6
![]() |
Özellikler Xiaomi Pad 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| ağ | hayır | |||
| sokma | Android 13'te MIUI 14 | |||
| ekran | 11″, 16:10, 2880 x 1800 piksel, 309 ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, dokunmatik 240 Hz, 550nit, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision, LCD, Goril Camı 3 | |||
| yonga seti | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 çekirdek, 7 nm, Kryo 585, 3.2 GHz'e kadar GPU: Adreno 650 |
Snapdragon 8+ Gen1 CPU: 8 çekirdek, 4 nm, 3,2 GHz'e kadar 1 x Cortex-X2, 2,5 GHz'e kadar 3 x Cortex-A710, 1,8 GHz'e kadar 4 x Cortex-A510 GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM ve hafıza kartı | hayır | |||
| kamera | 13 MP, f/2.2, video kaydı 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | Çift, AI, HDR, video kaydı 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Özet:50 MP, 1/2,76', f/1,8, 1,28 µm, PDAF Derinlik sensörü:2 MP |
||
| Özçekim | 8 MP, 1,12 µm, f/2,2, video kaydı 1080p@30fps, 720p@30fps | 20 MP, Sony IMX596 1/3.4″, 1.6 mikron, f/2.2, video kaydı 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
| pil | 8840 mAh | 8600 mAh | ||
| doldurma | USB 3.2 Gen1, 33W | USB 3.2 Gen1, 67W | ||
| Kablosuz arayüzler | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 |
||
| NFC | hayır | |||
| biyometri | Yüz tanıma | |||
| ses | Dört hoparlör, Dolby Atmos, LDAC | |||
| Su koruması | beyan edilmedi | |||
| Boyutlar ve ağırlık | 253,95x165,18x6,51 mm 490 gr |
|||
| fiyat | 1999 yuan (25.090 ruble) |
2099 yuan (26.340 ruble)</ p> 2399 yuan |
2499 yuan (31.360 ruble)</ p> 2799 yuan |
3099 yuan (38.890 ruble)</ p> 3399 yuan |
© Arthur Luchkin.
Xiaomi'ye göre
