POCO markası, uygun fiyatlı amiral gemisi POCO F geleneğini sürdüren F4 modelini tanıttı.
![]() |
POCO F4'ün özellikleri | |
|---|---|---|
| ağ | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| sokma | Android 12'de POCO için MIUI 13 | |
| ekran | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, 360 Hz dokunmatik, 900 nit (tip), 1300 nit (en yüksek), HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| yonga seti | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 çekirdek, 7 nm, Kryo 585, 3.2 GHz'e kadar GPU: Adreno 650 |
|
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM ve hafıza kartı | İki nano SIM kart | |
| kamera | Üçlü, AI, HDR, video kaydı 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Özet:64 MP, f/1,79, OIS Geniş açı:8 MP, f/2,2, yakalama açısı 119 derece Makro:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Özçekim | Merkezdeki delik, 20 MP, f/2.45 | |
| pil | 4500 mAh | |
| doldurma | USB-C, 67W | |
| Kablosuz arayüzler | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Var | |
| biyometri | Sonunda parmak izi tarayıcı Yüz tanıma |
|
| ses | Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlüklü Ses, LDAC | |
| Su koruması | IP53 | |
| Boyutlar ve ağırlık | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 gr |
|
| fiyat | 399 euro | 449 euro |
© Arthur Luchkin.
POCO'ya göre
