У Китаї відбулася прем'єра сімейства Realme 10, моделі в якому разюче відрізняються від тих Realme 10 4G та Realme 10 5G,
“Під капотом” у Realme 10 Pro+ лежитьсвіжий MediaTek Dimensity 1080, що живиться від батареї на 5000 мАг з 67-Вт зарядкою. Другою точкою перетину з дітищем OPPO стала основна 108-Мп камера Samsung HM6, на користь якої Realme чомусь вирішила відмовитися від IMX766 з OIS. Правда, крім 2-Мп заглушки тут є ще й 8-Мп ширик (IMX355).
Серед інших переваг девайсу варто згадатилінійний 4D-вібромотор, стереодинаміки та NFC-модуль. Крім того, з коробки апарат зустріне власника свіжим Android 13 із новітньою оболонкою Realme UI 4.0. На китайських прилавках Realme 10 Pro+ буде доступний з 24 листопада за 1699, 1999 та 2399 юанів за версії на 8/128, 8/256 та 12/256 ГБ пам'яті відповідно. Забарвлення три: градієнтна, синя і чорна.
![]() |
Технічні характеристики Realme 10 Pro+ | ||
|---|---|---|---|
| Мережа | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| прошивка | Realme UI 4.0 для Android 13 | ||
| екран | 6,7″, 2412 x 1080 пікселів, 394 ppi, 10 біт, 120 Гц, тач 360 Гц, 500 нит (тип), 800 нит (пік), ШИМ 2160 Гц, AMOLED, скло AGC Dragon | ||
| чіпсет | MediaTek Dimensity 1080, 6 нм CPU: 8 ядер, до 2,6 ГГц GPU: ARM Mali-G68 |
||
| ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ | |
| ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ | |
| SIM та картка пам'яті | Дві nanoSIM-картки | ||
| Камера | Потрійна, AI, HDR, EIS, запис відео 1080p@30fps, 720p@120/30fps Основна: Samsung HM6, 108 Мп, f/1.7, 1/1.67″, кут захоплення 84 гр., 6 лінз Ширококутна:8 Мп, f/2.2, кут захоплення 112 гр, еквівалентна фокусна відстань 15,9 мм, 5 лінз Макро:2 Мп, f/2.4, фокусна відстань 4 см |
||
| Селфі | В отворі по центру, 16 Мп, f/2.4, 1/2.74″, 0,8 мкм, кут захоплення 82 гр., 5 лінз, запис відео 1080р@30fps, 720p@30fps | ||
| батарея | 5000 мАг | ||
| зарядка | USB-C, 67 Вт | ||
| бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5.1/5.8 ГГц Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | є | ||
| Біометрія | Сканер відбитка пальця на екрані розпізнавання обличчя |
||
| звук | Стереодинаміки, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| водозахист | Не заявлено | ||
| Розміри і вага | 162,3 x 74,3 x 7,78 мм 173 г |
||
| Ціна | 1699 юанів (15 870 рублів) |
1999 юанів (18670 рублів) |
2399 юанів (22410 рублів) |
© Володимир Ковальов.
За матеріалами Realme
