Бренд POCO представив модель F4, яка продовжує традицію доступних флагманів POCO F.Це покоління стало
![]() |
Технічні характеристики POCO F4 | |
|---|---|---|
| Мережа | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| прошивка | MIUI 13 for POCO на Android 12 | |
| екран | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 пікселів, 120 Гц, тач 360 Гц, 900 нит (тип), 1300 нит (пік), HDR10+, Dolby Vision, 5 000 000:1, скло Gorilla Glass 5 | |
| чіпсет | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 ядер, 7 нм, Kryo 585, до 3,2 ГГц GPU: Adreno 650 |
|
| ОЗУ | 6 ГБ LPDDR5 |
8 ГБ LPDDR5 |
| ПЗУ | 128 ГБ UFS 3.1 |
256 ГБ UFS 3.1 |
| SIM та картка пам'яті | Дві nanoSIM-картки | |
| Камера | Потрійна, AI, HDR, запис відео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Основна:64 Мп, f/1.79, OIS Ширококутна:8 Мп, f/2.2, кут захвату 119 гр Макро:2 Мп, f/2.4, 1,75 мкм |
|
| Селфі | В отворі по центру, 20 Мп, f/2.45 | |
| батарея | 4500 мАг | |
| зарядка | USB-С, 67 Вт | |
| бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
|
| NFC | є | |
| Біометрія | Сканер відбитка пальця на торці Розпізнавання обличчя |
|
| звук | Стереодинаміки, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| водозахист | IP53 | |
| Розміри і вага | 163,2 x 75,95 x 7,7 мм 195 г |
|
| Ціна | 399 євро | 449 євро |
© Артур Лучкін.
За матеріалами POCO
