Вже післязавтра ASUS представить свій новий флагманський смартфон Zenfone 9. Втім, про смартфон і так багато
Головною інтригою залишалися ціни, але Elkjopназвав і їх: 7999 крон за версію на 8+128 ГБ, 8799 крон за 8+256 ГБ та 9499 крон за 16+256 ГБ. У російській валюті це 48 900 рублів, 53 700 рублів та 58 000 рублів відповідно. Не дуже демократично, але це відповідає цінам інших компактних флагманів у Норвегії: за Galaxy S22 там просять від 9490 крон, Xiaomi 12 коштує 8490 крон, а Sony Xperia 5 III – 9790 крон.
![]() |
Технічні характеристики ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| Мережа | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| прошивка | Android 12 із Zen UI; оновлення до 08.2024, патчі безпеки до44797 | ||
| екран | 5,92″, 2400×1080 пікселів, AMOLED (виробництва Samsung), 120 Гц, 20:9, 445 ppi | ||
| чіпсет | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 14 нм CPU: 1 x X2 x 3,2 ГГц + 3 x A710 x 2,8 ГГц + 4 x A510 x 2 ГГЦ GPU: Adreno 730 |
||
| ОЗУ | 8 ГБ | 16 ГБ | |
| ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ | |
| SIM та картка пам'яті | Два слоти nano-SIM | ||
| Камера | Подвійна запис відео 4320p Основна: 50 Мп, IMX766, 1/1,56, 6-осьовий карданів підвіс (gimbal), автофокус Ширококутна: 12 Мп, IMX268, EIS, автофокус |
||
| Селфі | В отворі зліва, 12 Мп, IMX663, автофокус | ||
| батарея | 4300 мАг | ||
| зарядка | 30 Вт, USB Type-C | ||
| бездротові інтерфейси | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | є | ||
| Біометрія | Сканер відбитків пальців (збоку) | ||
| звук | стереодинаміки 3,5-мм роз'єм для навушників |
||
| водозахист | IP68 | ||
| Розміри і вага | 146,58 х 68,17 х 9,45 мм 165 г |
||
| Ціна | 7999 крон (48 900 рублів) |
8799 крон (53 700 рублів) |
9499 крон (58 000 рублів) |
© Ілля Нерибов.
За матеріалами elkjop.no
