POCO X4 GT är den andra nyheten i dagens varumärke, den ansluter sig till X4-serien, som tidigare presenterades av X4 Pro-modellen.
![]() |
Specifikationer för POCO X4 GT | |
|---|---|---|
| nätverk | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| införing | MIUI 13 för POCO på Android 12 | |
| display | 6.6″, 20.5:9, 2460 x 1080 pixlar, 395 ppi, 30/48/50/60/90/144 Hz, 270 Hz touch, 500 nits (typ) 650 nits (peak), HDR10 , Dolby Vision , 1400:1, DCI-P3, IPS | |
| chipset | MediaTek Dimensity 8100, 5nm CPU: 8 kärnor, 4 x Cortex-A78 upp till 2,85 GHz, 4 x Cortex-A55 upp till 2,0 GHz Grafikkort: Mali-G610 MC6 |
|
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
|
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM och minneskort | Två nano SIM-kort | |
| kamera | Trippel, AI, HDR, videoinspelning 4K@30fps, 1080p@60 / 30fps, 720p@30fps, slo-mo 1080p@120fps, 720p@120 / 240 / 960fps Sammanfattning:64 MP, Samsung GW1, 1/1,72″, f/1,9, 1,6 μm i 4-i-1 binning, 6 linser Vid vinkel:8 MP, f/2.4, 120 graders fångstvinkel Makro:2 MP, f/2,4 |
|
| Selfie | Hål i mitten, 16 MP, f/2.45, videoinspelning 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| batteri | 5080 mAh | |
| laddning | USB-C, 67W | |
| Trådlösa gränssnitt | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, WiFi Direct, Miracast Bluetooth 5.3 GPS, Beidou, GLONASS, Galileo IR fjärrkontroll |
|
| NFC | Det finns | |
| biometri | Fingeravtrycksläsare i slutet Ansiktsigenkänning |
|
| ljud | Stereohögtalare, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless | |
| Vattenskydd | IP53 | |
| Mått och vikt | 163,64 x 74,29 x 8,87 mm 200 g |
|
| pris | 379 euro | 429 euro |
© Arthur Luchkin.
Enligt POCO
