POCO-märket introducerade F4-modellen, som fortsätter traditionen med det prisvärda flaggskeppet POCO F. Denna generation har blivit
![]() |
Specifikationer för POCO F4 | |
|---|---|---|
| nätverk | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| införing | MIUI 13 för POCO på Android 12 | |
| display | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 pixlar, 120 Hz, 360 Hz touch, 900 nits (typ), 1300 nits (peak), HDR10+, Dolby Vision, 5 000 000:1, MEMC, Glass AMOLED | |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 kärnor, 7 nm, Kryo 585, upp till 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM och minneskort | Två nano SIM-kort | |
| kamera | Trippel, AI, HDR, videoinspelning 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Sammanfattning:64 MP, f/1,79, OIS Vid vinkel:8 MP, f/2.2, fångstvinkel 119 grader Makro:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Selfie | Hål i mitten, 20 MP, f/2,45 | |
| batteri | 4500 mAh | |
| laddning | USB-C, 67W | |
| Trådlösa gränssnitt | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Det finns | |
| biometri | Fingeravtrycksläsare i slutet Ansiktsigenkänning |
|
| ljud | Stereohögtalare, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Vattenskydd | IP53 | |
| Mått och vikt | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 g |
|
| pris | 399 euro | 449 euro |
© Arthur Luchkin.
Enligt POCO
